70寸拼接单元

型号:
> 超窄边框,完美显示
> 宽视角,适合任意角度观看
> 10bit双路LVDS(1920*1080)高清显示
> 自带拼接软件,支持拼接成大屏幕
> 超长工作时常,最大可连续不间断工作7天
> 支持在线字幕播放:紧急播放、定时播放、跑马灯效果等

规格 | 型号 | 参数 |
面板 | LCD尺寸 | 70" |
面板型号 | LD695D3KE1 | |
亮度 | 700cd/m2(typ.) | |
对比度 | 4000:1(typ.) | |
像素点距 | 0.8015mm x 0.8015mm | |
帧频 | 60Hz | |
视角 | 178度(H)/178度(V) | |
寿命 | 30,000hrs(min.) | |
色饱和度 | 72% | |
可视面积 | 1538.88mm(H) x 865.62mm(V) | |
色彩度 | 16.7M | |
电源 | 电压 | 100~240V,50~60Hz |
最大功率 | <300W | |
待机功率 | <0.5W | |
方案 | Scalar | MSTAR V59 |
输入接口 | IR&DEBUG IN(RJ45) | 1 |
HDMI输入接口 | 1 | |
DVI输入接口 | 1 | |
VGA输入接口 | 1 | |
AV 输入接口 | 1 | |
RS232输入接口 | 1 | |
输出接口 | RS232 输出接口 | 2 |
AV 输出接口 | 1 | |
结构 | 净重 | TBD |
毛重 | TBD | |
裸机外形尺寸 | 1543.7 x 870.4 x 118mm | |
包装尺寸 | 1820 x 460 x 1210mm(二合一+栈板) | |
外壳材料 | 金属 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
拼缝 | 4.4mm | |
墙支撑 | 8-M6螺母,1480 x 360mm(建议优先选择) 8-M6螺母,400 x 400mm | |
附件 | 遥控器 | 1 |
电源线 | 1 | |
合格证 | 1 | |
说明书 | 1 | |
保修卡 | 1 | |
RS232信号连接线(网线) | 1 | |
电池 | 1(对) | |
功能 | 内嵌3D视频亮色分离电路单元,3D逐行处理及帧频归一转化电路单元,3D数字信号降噪单元 | |
内置温度控制启动运转的风扇,可设置达到某个温度值时让风扇运转,降到某个温度时风扇停止运转。以有效的保证风扇有效工作和使用寿命 | ||
自定义开机LOGO拼接功能,可按照自身需求,来配置LOGO的显示,达到更好的宣传显示效果 | ||
软件支持自定义设置开关机时间 | ||
支持在线字幕播放:如紧急播放、定时播放、跑马灯效果 |
相关产品